Repo for non destructive e-scooter intervention materials
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

127 lines
3.3 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x10_Female
#
DEF Connector_Conn_01x10_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x10_Female" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -500 20 901 -901 1 1 6 N 0 -480 0 -520
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
A 0 400 20 901 -901 1 1 6 N 0 420 0 380
P 2 1 1 6 -50 -500 -20 -500 N
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
P 2 1 1 6 -50 400 -20 400 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_Module_ESP-12F
#
DEF RF_Module_ESP-12F U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
F1 "RF_Module_ESP-12F" 500 750 50 H V R CNN
F2 "RF_Module:ESP-12E" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 100 50 H I C CNN
ALIAS ESP-12F
$FPLIST
ESP?12*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X MISO 10 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO9 11 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO10 12 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI 13 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK 14 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X GND 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO15 16 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 17 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 18 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 19 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO5 20 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/RXD 21 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/TXD 22 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X CS0 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_LM1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_LM1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_LM1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM1117-2.5 LM1117-3.3 LM1117-5.0 TLV1117-15 TLV1117-18 TLV1117-25 TLV1117-33 TLV1117-50
$FPLIST
SOT?223*
TO?263*
TO?252*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library